USNEWS美國(guó)大學(xué)排名-生物/農(nóng)業(yè)工程專(zhuān)業(yè)排名
來(lái)源:哈魯教育 2014-03-12
USNEWS美國(guó)大學(xué)排名-生物/農(nóng)業(yè)工程專(zhuān)業(yè)排名
Rank | School | Location | Tuition and Fees | Total enrollment | Fall 2012 acceptance rate | Average freshman retention rate | 6-year graduation rate |
1 | Purdue University–West Lafayette | West Lafayette, IN | in-state: $9,992, out-of-state: $28,794 | 39,256 | 61.3% | 89% | 70% |
2 | University of Illinois–Urbana-Champaign | Champaign, IL | in-state: $15,258, out-of-state: $29,640 | 44,520 | 63.3% | 94% | 84% |
3 | Texas A&M University–College Station | College Station, TX | in-state: $8,506, out-of-state: $25,126 | 50,227 | 67.1% | 92% | 80% |
4 | Iowa State University | Ames, IA | in-state: $7,726, out-of-state: $20,278 | 30,748 | 82.5% | 86% | 71% |
5 | North Carolina State University–Raleigh | Raleigh, NC | in-state: $8,206, out-of-state: $21,661 | 34,340 | 49.6% | 91% | 71% |
6 | University of Florida | Gainesville, FL | in-state: $6,263, out-of-state: $28,541 | 49,913 | 44.1% | 96% | 85% |
7 | University of California–Davis | Davis, CA | in-state: $13,896, out-of-state: $36,774 | 32,354 | 45.7% | 92% | 85% |
8 | University of Nebraska–Lincoln | Lincoln, NE | in-state: $8,068, out-of-state: $20,968 | 24,207 | 64.4% | 84% | 65% |
9 | Cornell University | Ithaca, NY | $45,359 | 21,424 | 16.6% | 96% | 93% |
10 | Ohio State University–Columbus | Columbus, OH | in-state: $10,037, out-of-state: $25,757 | 56,387 | 64.0% | 93% | 82% |
相關(guān)閱讀:
- ? 2018美國(guó)大學(xué)USNews綜合排名
- ? 2017美國(guó)大學(xué)綜合排名
- ? 2016美國(guó)大學(xué)綜合排名
- ? 2015年美國(guó)大學(xué)研究生公共財(cái)政與預(yù)算專(zhuān)業(yè)排名
- ? 2015年美國(guó)大學(xué)研究生護(hù)理學(xué)專(zhuān)業(yè)排名
- ? 2015年美國(guó)物理類(lèi)院校排名
- ? 2015年美國(guó)大學(xué)研究生聽(tīng)力學(xué)排名
- ? 2015年美國(guó)大學(xué)研究生社會(huì)政策專(zhuān)業(yè)排名
- ? 2015年美國(guó)大學(xué)研究生非盈利管理專(zhuān)業(yè)排名
- ? 2015年美國(guó)大學(xué)研究生信息技術(shù)管理專(zhuān)業(yè)排名
- ? 2015年美國(guó)大學(xué)研究生城市管理及城市政策專(zhuān)業(yè)排名
- ? 2015年美國(guó)大學(xué)研究生最佳公共事務(wù)學(xué)院專(zhuān)業(yè)排名