USNEWS美國(guó)大學(xué)排名-環(huán)境工程專業(yè)排名
來(lái)源:哈魯教育 2014-03-12
USNEWS美國(guó)大學(xué)排名-環(huán)境工程專業(yè)排名
Rank | School | Location | Tuition and Fees | Total enrollment | Fall 2012 acceptance rate | Average freshman retention rate | 6-year graduation rate |
1 | Stanford University | Stanford, CA | $43,245 | 18,217 | 6.6% | 98% | 95% |
1 | University of California–Berkeley | Berkeley, CA | in-state: $13,836, out-of-state: $25,056 | 35,899 | 18.0% | 97% | 91% |
3 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | in-state: $10,650, out-of-state: $29,954 | 21,557 | 54.9% | 94% | 79% |
4 | University of Michigan–Ann Arbor | Ann Arbor, MI | in-state: $13,819, out-of-state: $40,496 | 43,426 | 36.6% | 96% | 91% |
5 | University of Illinois–Urbana-Champaign | Champaign, IL | in-state: $15,258, out-of-state: $29,640 | 44,520 | 63.3% | 94% | 84% |
6 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | $43,498 | 11,189 | 9.0% | 97% | 93% |
7 | University of Texas–Austin | Austin, TX | in-state: $9,790, out-of-state: $33,824 | 52,186 | 46.8% | 92% | 79% |
8 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | $45,470 | 21,001 | 17.7% | 97% | 94% |
9 | Cornell University | Ithaca, NY | $45,359 | 21,424 | 16.6% | 96% | 93% |
10 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | $46,962 | 12,569 | 27.8% | 96% | 87% |
相關(guān)閱讀:
- ? 2018美國(guó)大學(xué)USNews綜合排名
- ? 2017美國(guó)大學(xué)綜合排名
- ? 2016美國(guó)大學(xué)綜合排名
- ? 2015年美國(guó)大學(xué)研究生公共財(cái)政與預(yù)算專業(yè)排名
- ? 2015年美國(guó)大學(xué)研究生護(hù)理學(xué)專業(yè)排名
- ? 2015年美國(guó)物理類院校排名
- ? 2015年美國(guó)大學(xué)研究生聽(tīng)力學(xué)排名
- ? 2015年美國(guó)大學(xué)研究生社會(huì)政策專業(yè)排名
- ? 2015年美國(guó)大學(xué)研究生非盈利管理專業(yè)排名
- ? 2015年美國(guó)大學(xué)研究生信息技術(shù)管理專業(yè)排名
- ? 2015年美國(guó)大學(xué)研究生城市管理及城市政策專業(yè)排名
- ? 2015年美國(guó)大學(xué)研究生最佳公共事務(wù)學(xué)院專業(yè)排名