USNEWS美國(guó)大學(xué)排名-材料工程專業(yè)排名
來(lái)源:哈魯教育 2014-03-12
USNEWS美國(guó)大學(xué)排名-材料工程專業(yè)排名
Rank | School | Location | Tuition and Fees | Total enrollment | Fall 2012 acceptance rate | Average freshman retention rate | 6-year graduation rate |
1 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | $43,498 | 11,189 | 9.0% | 97% | 93% |
2 | University of Illinois–Urbana-Champaign | Champaign, IL | in-state: $15,258, out-of-state: $29,640 | 44,520 | 63.3% | 94% | 84% |
3 | University of California–Berkeley | Berkeley, CA | in-state: $13,836, out-of-state: $25,056 | 35,899 | 18.0% | 97% | 91% |
4 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | in-state: $10,650, out-of-state: $29,954 | 21,557 | 54.9% | 94% | 79% |
4 | Northwestern University | Evanston, IL | $45,527 | 20,439 | 15.3% | 97% | 93% |
4 | Stanford University | Stanford, CA | $43,245 | 18,217 | 6.6% | 98% | 95% |
7 | University of Michigan–Ann Arbor | Ann Arbor, MI | in-state: $13,819, out-of-state: $40,496 | 43,426 | 36.6% | 96% | 91% |
8 | Cornell University | Ithaca, NY | $45,359 | 21,424 | 16.6% | 96% | 93% |
9 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | $46,962 | 12,569 | 27.8% | 96% | 87% |
10 | Pennsylvania State University–University Park | University Park, PA | in-state: $16,992, out-of-state: $29,566 | 45,783 | 54.2% | 92% | 86% |
10 | University of Florida | Gainesville, FL | in-state: $6,263, out-of-state: $28,541 | 49,913 | 44.1% | 96% | 85% |
相關(guān)閱讀:
- ? 2018美國(guó)大學(xué)USNews綜合排名
- ? 2017美國(guó)大學(xué)綜合排名
- ? 2016美國(guó)大學(xué)綜合排名
- ? 2015年美國(guó)大學(xué)研究生公共財(cái)政與預(yù)算專業(yè)排名
- ? 2015年美國(guó)大學(xué)研究生護(hù)理學(xué)專業(yè)排名
- ? 2015年美國(guó)物理類院校排名
- ? 2015年美國(guó)大學(xué)研究生聽(tīng)力學(xué)排名
- ? 2015年美國(guó)大學(xué)研究生社會(huì)政策專業(yè)排名
- ? 2015年美國(guó)大學(xué)研究生非盈利管理專業(yè)排名
- ? 2015年美國(guó)大學(xué)研究生信息技術(shù)管理專業(yè)排名
- ? 2015年美國(guó)大學(xué)研究生城市管理及城市政策專業(yè)排名
- ? 2015年美國(guó)大學(xué)研究生最佳公共事務(wù)學(xué)院專業(yè)排名