全國咨詢熱線 400-6652-485

院校排名

【美國留學(xué)】2013年USNews美國大學(xué)工業(yè)與制造工程專業(yè)排名(本科)

來源:哈魯教育 2014-04-24

排名 大學(xué) 學(xué)費(fèi) 學(xué)生總數(shù) 2011年秋季入學(xué)率 新生保留率 6年內(nèi)畢業(yè)率
#1 georgia institute of technology atlanta, ga 佐治亞理工學(xué)院 in-state: $10,098, out-of-state: $29,402 20,941 51.2% 94% 79%
#2 university of michigan--ann arbor ann arbor, mi 密歇根大學(xué)安娜堡分校 in-state: $13,437, out-of-state: $39,109 42,716 40.6% 96% 90%
#3 university of california--berkeley berkeley, ca 加州伯克利大學(xué) n/a 36,142 21.6% 97% 90%
#4 purdue university--west lafayette west lafayette, in 普渡大學(xué)西拉法葉校區(qū) in-state: $9,900, out-of-state: $28,702 39,637 68.3% 88% 68%
#4 stanford university stanford, ca 斯坦福大學(xué) $41,787 19,945 7.1% 98% 96%
#6 texas a&m university--college station college station, tx 德州農(nóng)工大學(xué) in-state: $8,505, out-of-state: $25,035 49,861 63.5% 92% 80%
#7 northwestern university evanston, il 西北大學(xué) $43,779 19,968 18.0% 97% 94%
#7 pennsylvania state university--university park university park, pa 賓州州立大學(xué)帕克分校 in-state: $16,444, out-of-state: $28,746 45,628 52.4% 92% 87%
#7 university of wisconsin--madison madison, wi 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 in-state: $10,384, out-of-state: $26,634 42,441 50.5% 94% 83%
#10 virginia tech blacksburg, va 弗吉尼亞理工學(xué)院 in-state: $10,930, out-of-state: $25,320 30,936 66.6% 91% 82%

馬上咨詢哈魯教育專家,了解更多留學(xué)資訊


哈魯教育留學(xué)評估
你的姓名:
你的電話:
Q Q/郵箱:
您如何知道哈魯:

熱門專題
2018年錄取捷報(bào)榜 案例解析 留學(xué)申請“微”回答
?
附件下載

請輸入您要發(fā)送的郵箱地址:
      
全國統(tǒng)一報(bào)名熱線:400-6652-485
北京公司:北京市海淀區(qū)知春路6號錦秋國際大廈A座1012室
廣州公司:廣州天河區(qū)林和西路9號耀中廣場B座610-611室
珠海公司:珠海市吉大海濱南路47號光大國際貿(mào)易中心2909室
版權(quán)所有HelloEDU 哈魯教育 保留所有權(quán)利 粵ICP備14036377號-1