全國咨詢熱線 400-6652-485

院校排名

USNews美國中西部地區(qū)學院排名

來源:哈魯教育 2014-08-12

USNews美國中西部地區(qū)學院排名
排名 學校(英文) 學校(中文) 學費 招生名額 2011年秋季錄取率 新生返校率 畢業(yè)率(6年內(nèi))
1 taylor university upland, in 泰勒大學 $28,088 2,422 83.8% 86% 78%
2 ohio northern university ada, oh 北俄亥俄大學 $35,678 3,611 82.1% 85% 69%
3 augustana college sioux falls, sd 奧古斯塔那學院 $27,780 1,871 79.7% 82% 67%
3 marietta college marietta, oh 瑪瑞埃塔大學 $30,950 1,615 70.0% 76% 57%
5 cedarville university cedarville, oh 斯德維爾大學 $25,496 3,299 75.4% 84% 68%
6 dordt college sioux center, ia 道特學院 $25,520 1,407 79.5% 77% 62%
7 northwestern college orange city, ia 西北學院 $25,740 1,211 74.5% 78% 63%
8 millikin university decatur, il 密利克大學 $28,644 2,341 56.5% 78% 63%
9 buena vista university storm lake, ia 比尤納維斯特大學 $28,314 1,002 63.8% 69% 58%
9 college of the ozarks point lookout, mo 歐扎克斯學院 $18,030 1,374 8.9% 85% 60%
11 franklin college franklin, in 富蘭克林學院 $26,895 1,051 59.7% 74% 58%
11 university of mount union alliance, oh 芒特尤寧學院 $26,650 2,231 72.9% 76% 64%
13 huntington university huntington, in 亨廷頓大學 $23,780 1,253 88.4% 77% 61%
14 hastings college hastings, ne 哈斯汀學院 $24,900 1,240 78.2% 72% 62%
14 loras college dubuque, ia 洛拉斯學院 $28,038 1,558 76.2% 76% 62%
16 northwestern college st. paul, mn 西北學院 $26,960 1,816 91.7% 78% 62%
17 clarke university dubuque, ia 克拉克大學 $26,950 1,232 74.4% 78% 63%
18 bethel college north newton, ks 貝澤爾學院 $22,600 523 69.7% 77% 59%
18 manchester university north manchester, in 曼徹斯特大學 $26,746 1,320 64.8% 68% 52%
20 judson university elgin, il 賈德森大學 $27,000 1,124 64.0% 71% 53%
21 bluffton university bluffton, oh 布魯富頓大學 $27,426 1,240 64.0% 69% 61%
21 mount mercy university cedar rapids, ia 摩西山學院 $25,400 1,824 69.9% 81% 62%
21 trinity christian college palos heights, il 三一基督學院 $23,288 1,470 85.5% 76% 60%
24 bethel college mishawaka, in 貝澤爾學院 $24,170 2,074 68.9% 81% 59%
24 morningside college sioux city, ia 莫寧賽德學院 $25,000 2,047 60.2% 72% 50%
26 adrian college adrian, mi 阿德里安學院 $29,156 1,677 64.4% 72% 47%
27 st. josephs college rensselaer, in 圣約瑟夫大學 $27,350 1,100 60.1% 62% 56%
27 st. mary-of-the-woods college st. mary-of-the-woods, in 圣瑪麗森林大學 $27,672 1,441 50.1% 71% 52%
29 benedictine college atchison, ks 貝尼迪克坦學院 $22,800 2,070 58.8% 77% 55%
30 marian university indianapolis, in 瑪麗安大學 $27,300 2,550 53.5% 72% 52%
30 stephens college columbia, mo 斯坦芬學院 $27,410 1,029 57.7% 68% 55%
32 university of sioux falls sioux falls, sd 蘇福爾斯大學 $23,740 1,488 72.8% 70% 51%
33 eureka college eureka, il 尤里卡學院 $19,480 755 70.8% 71% 46%
34 briar cliff university sioux city, ia 布萊爾克利夫大學 $25,642 1,185 54.1% 67% 51%
34 culver-stockton college canton, mo 庫爾弗斯托克頓學院 $22,550 752 60.8% 64% 49%
34 trine university angola, in 特里尼大學 $27,790 1,778 71.6% 73% 48%
37 greenville college greenville, il 格林威爾學院 $22,918 1,501 74.4% 70% 52%
37 jamestown college jamestown, nd 詹姆斯頓學院 $17,870 938 63.0% 72% 44%
39 defiance college defiance, oh 迪法恩斯學院 $27,360 1,083 67.3% 63% 50%
39 union college lincoln, ne 聯(lián)合學院 $19,880 886 53.3% 67% 55%
41 wilmington college wilmington, oh 威明頓學院 $27,970 1,458 90.7% 67% 50%
42 tabor college hillsboro, ks 泰柏學院 $21,740 734 91.2% 67% 54%
43 mcpherson college mcpherson, ks 邁克佛森學院 n/a 620 86.2% 66% 45%
43 mount marty college yankton, sd 瑪莉山學院 $22,130 1,242 69.5% 73% 51%
43 valley city state university valley city, nd 州立峽谷城大學 州內(nèi):$6,334, 州外:$14,112 1,384 86.6% 65% 43%
46 blackburn college carlinville, il 布萊克博恩學院 $17,184 549 68.5% 61% 43%
46 grace college and seminary winona lake, in 葛雷斯神學院 $23,290 1,616 95.1% 80% 56%
48 central methodist university fayette, mo 中央衛(wèi)理公會大學 $20,720 1,172 63.1% 63% 41%
49 concordia university ann arbor, mi 康卡迪亞大學 $22,464 711 55.8% 62% 45%
49 university of minnesota--crookston crookston, mn 明尼蘇達大學克魯斯丁分校 州內(nèi):$11,456, 州外:$11,456 2,653 73.8% 69% 39%
51 mayville state university mayville, nd 梅維爾州立大學 州內(nèi):$6,193, 州外:$8,436 970 59.9% 56% 33%
51 northern state university aberdeen, sd 北方州立大學 州內(nèi):$7,269, 州外:$9,133 3,205 93.7% 69% 45%
53 evangel university springfield, mo 伊凡格爾大學 $18,930 2,168 69.6% 72% 47%
53 macmurray college jacksonville, il 麥克莫瑞學院 $21,400 548 70.7% 55% 48%
53 martin luther college new ulm, mn 馬丁路德學院 n/a 1,201 n/a n/a 71%
56 grand view university des moines, ia 景軒大學 $21,896 2,229 93.1% 69% 45%
56 ottawa university ottawa, ks 渥太華大學 $23,000 579 94.8% 54% 40%
58 crown college st. bonifacius, mn crown college $22,100 1,198 77.7% 70% 52%
58 notre dame college of ohio cleveland, oh 俄亥俄州圣母大學 $25,514 2,147 88.9% 66% 49%
58 silver lake college manitowoc, wi 銀湖學院 $22,470 n/a 59.7% 62% 43%
58 sterling college sterling, ks 斯德林學院 $21,150 674 51.5% 64% 45%
62 olivet college olivet, mi 奧立佛學院 $21,971 1,159 52.6% 66% 41%
63 bethany college lindsborg, ks 貝森尼學院 $22,624 628 59.7% 59% 38%
63 dunwoody college of technology minneapolis, mn 鄧伍迪技術學院 n/a 1,068 49.2% n/a n/a
65 lake superior state university sault ste. marie, mi 蘇必利爾湖州立大學 n/a 2,806 91.2% 68% 33%
66 dakota wesleyan university mitchell, sd 達科達衛(wèi)斯里昂大學 $21,750 n/a 76.1% 66% 38%
67 midland lutheran college fremont, ne 米蘭德?路瑟蘭學院 n/a n/a 53.8% 65% 52%
68 north central university minneapolis, mn 北方中央大學 $19,066 1,384 71.1% 68% 41%
68 rochester college rochester hills, mi 羅徹斯特學院 $19,760 1,065 63.2% 63% 40%
68 york college york, ne 紐約學院 $15,600 510 84.3% 67% 39%
71 hannibal-lagrange university hannibal, mo 漢尼拔拉格朗日學院 n/a 1,128 59.7% 62% 45%
72 indiana university--kokomo kokomo, in 印地安納大學-科科莫 州內(nèi):$6,541, 州外:$17,486 3,318 70.1% 60% 25%
72 kuyper college grand rapids, mi 凱伯爾學院 n/a n/a 54.9% 73% 40%
72 missouri southern state university joplin, mo 南密蘇里州立大學 州內(nèi):$5,271, 州外:$9,654 5,591 96.5% 62% 34%

哈魯教育留學評估
你的姓名:
你的電話:
Q Q/郵箱:
您如何知道哈魯:

熱門專題
2018年錄取捷報榜 案例解析 留學申請“微”回答
?
附件下載

請輸入您要發(fā)送的郵箱地址:
      
全國統(tǒng)一報名熱線:400-6652-485
北京公司:北京市海淀區(qū)知春路6號錦秋國際大廈A座1012室
廣州公司:廣州天河區(qū)林和西路9號耀中廣場B座610-611室
珠海公司:珠海市吉大海濱南路47號光大國際貿(mào)易中心2909室
版權所有HelloEDU 哈魯教育 保留所有權利 粵ICP備14036377號-1