全國咨詢熱線 400-6652-485

院校排名

美國南部地區(qū)學(xué)院排名

來源:哈魯教育 2014-08-04

美國南部地區(qū)學(xué)院排名
排名 學(xué)校(英文) 學(xué)校(中文) 學(xué)費(fèi) 學(xué)生總數(shù) 2011年秋季錄取率 新生返校率 畢業(yè)率(6年內(nèi))
#1 high point university high point, nc 海波特大學(xué) $39,800(總的費(fèi)用) 4,205 64.5% 80% 56%
#2 john brown university siloam springs, ar 約翰布朗大學(xué) $21,774 2,454 70.0% 77% 65%
#3 meredith college raleigh, nc 梅瑞迪斯學(xué)院 $29,186 1,980 61.0% 77% 61%
#4 asbury university wilmore, ky 阿斯波利大學(xué) $25,311 1,638 63.0% 79% 67%
#4 florida southern college lakeland, fl 南佛羅里達(dá)學(xué)院 $27,200 2,219 65.1% 76% 54%
#6 covenant college lookout mountain, ga 科文納特學(xué)院 $28,270 1,094 57.4% 78% 57%
#6 milligan college milligan college, tn 密里根學(xué)院 $26,760 1,208 70.5% 76% 63%
#6 wheeling jesuit university wheeling, wv 威林耶穌大學(xué) $25,640 1,429 66.2% 76% 59%
#9 lagrange college lagrange, ga 拉格朗日學(xué)院 $24,502 956 58.6% 62% 54%
#9 university of the ozarks clarksville, ar 奧查克斯大學(xué) $23,250 630 85.2% 67% 46%
#11 flagler college st. augustine, fl 弗拉格勒學(xué)院 $15,340 2,878 40.4% 76% 59%
#12 carson-newman college jefferson city, tn 卡森紐曼學(xué)院 $22,652 1,970 67.3% 66% 52%
#13 tuskegee university tuskegee, al 塔斯基吉大學(xué) $18,900 3,152 64.5% 69% 44%
#14 coker college hartsville, sc 寇克學(xué)院 $23,640 1,141 52.9% 70% 52%
#14 lenoir-rhyne university hickory, nc 勒努瓦雷恩大學(xué) $27,718 1,860 86.6% 69% 50%
#14 university of charleston charleston, wv 查爾斯頓大學(xué) $25,700 1,372 56.8% 64% 46%
#17 catawba college salisbury, nc 卡托巴學(xué)院 $26,140 1,325 41.6% 70% 52%
#17 west virginia wesleyan college buckhannon, wv 西維吉尼亞威斯連學(xué)院 $25,804 1,452 78.1% 72% 57%
#19 kentucky wesleyan college owensboro, ky 肯塔基衛(wèi)斯理學(xué)院 $20,240 741 52.2% 60% 47%
#20 bryan college dayton, tn 布萊恩學(xué)院 $20,150 1,483 57.1% 75% 55%
#21 anderson university anderson, sc 安德森大學(xué) $21,730 2,705 74.9% 70% 48%
#22 huntingdon college montgomery, al 亨廷頓學(xué)院 $22,500 1,123 61.7% 62% 50%
#23 blue mountain college blue mountain, ms 藍(lán)山學(xué)院 $9,230 555 49.5% 73% 49%
#23 methodist university fayetteville, nc 衛(wèi)理公會大學(xué) $27,122 n/a 62.0% 65% 39%
#23 university of south carolina--aiken aiken, sc 南卡羅來納大學(xué)―艾肯 n/a 3,277 36.4% 71% 38%
#23 university of south carolina--upstate spartanburg, sc
州內(nèi): $10,222, 州外: $19,944 5,493 58.7% 66% 39%
#27 averett university danville, va 阿沃雷特大學(xué) $25,950 901 54.2% 58% 43%
#28 southern adventist university collegedale, tn 南方基督復(fù)臨大學(xué) $19,124 3,200 49.3% 71% 49%
#28 university of mobile mobile, al 莫比爾大學(xué) $17,680 1,734 80.7% 75% 48%
#30 elizabeth city state university elizabeth city, nc 伊麗莎白市州立大學(xué) n/a 2,930 52.8% 76% 45%
#31 alderson-broaddus college philippi, wv 歐德森-柏若德斯學(xué)院 $22,740 624 69.7% 67% 47%
#31 mars hill college mars hill, nc 瑪斯山學(xué)院 $24,536 1,295 67.8% 59% 39%
#31 north greenville university tigerville, sc 北格林維爾大學(xué) $13,936 2,433 58.0% 70% 48%
#34 newberry college newberry, sc 紐伯利學(xué)院 $23,580 1,110 60.9% 62% 42%
#35 barton college wilson, nc 巴頓學(xué)院 $24,180 1,194 52.0% 67% 41%
#35 brescia university owensboro, ky 布雷西亞大學(xué) $18,940 755 47.9% 58% 41%
#35 ohio valley university vienna, wv 俄亥俄河谷大學(xué) $18,100 527 45.6% 64% 56%
#35 toccoa falls college toccoa falls, ga 托科阿福爾斯學(xué)院 $18,210 776 45.2% 66% 53%
#39 alice lloyd college pippa passes, ky 愛麗思洛衣德學(xué)院 $10,100 593 18.1% 59% 39%
#39 belmont abbey college belmont, nc 貝爾蒙特大學(xué) $24,474 1,711 64.3% 63% 36%
#41 tennessee wesleyan college athens, tn 田納西衛(wèi)斯理學(xué)院 $21,200 1,080 82.4% 64% 47%
#42 aquinas college nashville, tn 阿奎納斯學(xué)院 $19,800 646 76.7% 68% 43%
#42 davis and elkins college elkins, wv 大衛(wèi)斯與艾爾肯斯學(xué)院 n/a n/a 53.0% 62% 53%
#42 faulkner university montgomery, al 佛克大學(xué) $16,880 3,574 58.0% 52% 32%
#42 ferrum college ferrum, va 費(fèi)羅姆學(xué)院 $27,425 1,512 60.0% 55% 32%
#42 midway college midway, ky 中途學(xué)院 $20,700 1,755 51.7% 77% 45%
#42 st. andrews presbyterian college laurinburg, nc 圣安德魯斯長老會學(xué)院 $22,674 458 73.8% 65% 46%
#42 welch college nashville, tn 韋爾奇學(xué)院 $15,178 290 98.7% 62% 51%
#49 bluefield college bluefield, va 布盧菲爾德學(xué)院 $21,060 701 48.9% 62% 36%
#49 concord university athens, wv 康科特大學(xué) 州內(nèi): $5,716, 州外: $12,698 2,797 60.9% 65% 36%
#49 oakwood university huntsville, al 奧克伍德大學(xué) $15,412 2,006 31.7% 71% 38%
#49 southeastern university lakeland, fl 東南大學(xué) $18,596 2,546 74.6% 65% 47%
#53 louisiana college pineville, la 路易斯安那學(xué)院 n/a 1,557 73.9% 62% 43%
#54 reinhardt university waleska, ga 萊恩哈特學(xué)院 $18,290 n/a 57.9% 59% 34%
#55 clayton state university morrow, ga 克萊頓州立大學(xué) 州內(nèi): $5,916, 州外: $17,820 6,860 37.5% 63% 25%
#55 north carolina wesleyan college rocky mount, nc 北卡羅來納韋斯理學(xué)院 $26,210 1,402 53.6% 55% 31%
#55 williams baptist college walnut ridge, ar 威廉浸會學(xué)院 $13,150 596 58.5% 63% 44%
#58 bethune-cookman university daytona beach, fl 白求恩-庫克曼大學(xué) n/a 3,578 67.0% 68% 38%
#58 georgia gwinnett college lawrenceville, ga 喬治亞格威內(nèi)特學(xué)院 州內(nèi): $5,082, 州外: $14,308 7,742 91.9% 72% n/a
#58 limestone college gaffney, sc 萊姆斯頓學(xué)院 $21,000 858 53.2% 59% 38%
#61 kentucky christian university grayson, ky 肯塔基克里斯丁大學(xué) $16,778 603 59.9% 64% 43%
#61 mount olive college mount olive, nc 奧立佛山學(xué)院 $16,800 3,825 54.0% 67% 38%
#61 virginia union university richmond, va 弗吉尼亞聯(lián)合大學(xué) $14,630 1,710 73.8% 54% 32%
#64 lander university greenwood, sc 蘭德大學(xué) n/a n/a 46.3% 66% 42%
#64 lees-mcrae college banner elk, nc 李斯-麥克萊學(xué)院 $23,950 890 86.7% 62% 33%
#66 greensboro college greensboro, nc 綠鄉(xiāng)學(xué)院 n/a n/a 51.3% 61% 44%
#66 university of south carolina--beaufort bluffton, sc 南卡羅來納大學(xué)――波弗特 n/a n/a 73.9% 56% 20%
#66 west liberty university west liberty, wv 西自由大學(xué) n/a 2,789 77.4% 69% 42%
#69 emmanuel college franklin springs, ga 伊曼紐爾學(xué)院 $15,700 788 55.5% 67% 37%
#69 indian river state college fort pierce, fl 印度河社區(qū)學(xué)院 n/a 17,528 n/a 61% n/a
#71 keiser university ft. lauderdale, fl 凱瑟大學(xué) n/a n/a 88.9% 84% n/a
#72 fort valley state university fort valley, ga 谷堡州立大學(xué) 州內(nèi): $6,080, 州外: $17,984 4,012 41.2% 73% 34%
#72 glenville state college glenville, wv 格蘭維爾州立學(xué)院 n/a 1,857 82.1% 64% 36%
#72 university of arkansas--pine bluff pine bluff, ar 阿肯色大學(xué)松崖分校 n/a n/a 29.4% 59% 26%
#75 everglades university boca raton, fl 沼澤地大學(xué) n/a n/a 85.5% 70% 60%
#75 paine college augusta, ga 佩恩學(xué)院 n/a 891 69.4% 59% 27%
#77 abraham baldwin agricultural college tifton, ga 亞伯拉罕農(nóng)業(yè)學(xué)院 n/a 3,250 69.4% 62% n/a
#77 chowan university murfreesboro, nc 曹旺大學(xué) $21,950 1,323 59.6% 44% 27%
#79 philander smith college little rock, ar 菲蘭德史密斯學(xué)院 $9,500 732 68.1% 69% 22%
#79 point university west point, ga
$17,400 1,288 47.4% 67% 30%
#79 st. augustines university raleigh, nc 圣奧古斯汀大學(xué) n/a 1,506 67.6% 54% 31%

哈魯教育留學(xué)評估
你的姓名:
你的電話:
Q Q/郵箱:
您如何知道哈魯:

熱門專題
2018年錄取捷報(bào)榜 案例解析 留學(xué)申請“微”回答
?
附件下載

請輸入您要發(fā)送的郵箱地址:
      
全國統(tǒng)一報(bào)名熱線:400-6652-485
北京公司:北京市海淀區(qū)知春路6號錦秋國際大廈A座1012室
廣州公司:廣州天河區(qū)林和西路9號耀中廣場B座610-611室
珠海公司:珠海市吉大海濱南路47號光大國際貿(mào)易中心2909室
版權(quán)所有HelloEDU 哈魯教育 保留所有權(quán)利 粵ICP備14036377號-1