— HelloEdu 哈魯教育2013年 —
所在學校 | 錄取學校 | 錄取專業(yè)與學位 | 獎學金 | |
WRR | 中山大學 | 耶魯大學 | 流行病學碩士 | N/A |
WSY | 中山大學 | 芝加哥大學 | 環(huán)境科學與政策碩士 | N/A |
ZYQ | 中山大學 | 哥倫比亞大學 | 生物技術碩士 | N/A |
LJC | 中山大學 | 哥倫比亞大學 | 統(tǒng)計學碩士 | N/A |
LA | 中山大學 | 哥倫比亞大學 | 公共政策碩士 | N/A |
LY | 中山大學 | 哥倫比亞大學 | 環(huán)境工程碩士 | N/A |
WSY | 中山大學 | 哥倫比亞大學 | 計算機與軟件工程碩士 | N/A |
WXR | 中山大學 | 哥倫比亞大學 | 統(tǒng)計學碩士 | N/A |
WSY | 中山大學 | 杜克大學 | 電子工程碩士 | N/A |
LY | 中山大學 | 杜克大學 | 環(huán)境工程碩士 | N/A |
WSY | 中山大學 | 杜克大學 | 環(huán)境管理碩士 | 獎學金$5000 |
ZYQ | 中山大學 | 賓夕法尼亞大學 | 生物技術碩士 | N/A |
WC | 中山大學 | 賓夕法尼亞大學 | 計算機科學碩士 | N/A |
WSY | 中山大學 | 賓夕法尼亞大學 | 環(huán)境專業(yè)碩士 | N/A |
YD | 中山大學本科,現(xiàn)國 內某211小碩在讀 |
達特茅斯學院 | 計算機科學博士 | 全額獎學金 |
ZMJ | 中山大學 | 西北大學 | 整合營銷碩士 | N/A |
WC | 中山大學 | 西北大學 | 計算機科學碩士 | N/A |
LYY | 中山大學 | 西北大學 | 電子工程碩士 | N/A |
WSY | 中山大學 | 西北大學 | 工程管理碩士 | N/A |
GT | 中山大學 | 西北大學 | 計算機科學碩士 | N/A |
HBL | 暨南大學 | 約翰霍普金斯大學 | 市場營銷碩士 | N/A |
LJC | 中山大學 | 約翰霍普金斯大學 | 金融數(shù)學碩士 | 20%學費減免 |
LYR | 中山大學 | 約翰霍普金斯大學 | 公共衛(wèi)生碩士 | N/A |
HSY | 華南理工大學 | 圣路易斯華盛頓大學 | 公共衛(wèi)生碩士 | 獎學金$10000 |
YD | 中山大學本科,現(xiàn)國 內某211小碩在讀 |
布朗大學 | 計算機科學博士 | 全額獎學金 |
WY | 哈爾濱師范大學 | 哥倫比亞大學 | 統(tǒng)計學碩士 | N/A |
WC | 中山大學 | 哥倫比亞大學 | 統(tǒng)計學碩士 | N/A |
YZL | 中山大學 | 哥倫比亞大學 | 統(tǒng)計學碩士 | N/A |
WXR | 中山大學 | 康奈爾大學 | 統(tǒng)計學碩士 | N/A |
LYY | 中山大學 | 康奈爾大學 | 電子工程碩士 | N/A |
WC | 中山大學 | 康奈爾大學 | 統(tǒng)計學碩士 | N/A |
GT | 中山大學 | 康奈爾大學 | 信息科學專業(yè)碩士 | N/A |
WSY | 中山大學 | 康奈爾大學 | 電子工程碩士 | N/A |
LYR | 中山大學 | 康奈爾大學 | 食品科學碩士 | N/A |
LY | 中山大學 | 康奈爾大學 | 環(huán)境工程碩士 | N/A |
YHT | 廣州某重點中學 | 萊斯大學 | 生物工程本科新生錄取 | N/A |
WC | 中山大學 | 萊斯大學 | 統(tǒng)計學碩士 | N/A |
LR | 中山大學 | 萊斯大學 | 環(huán)境政策與分析碩士 | N/A |
LLL | 中山大學 | 埃默里大學 | 流行病學碩士 | N/A |
YZL | 中山大學 | 埃默里大學 | 數(shù)學專業(yè)碩士 | 獎學金$20900 |
ZYQ | 中山大學 | 卡內基梅隆大學 | 計算生物學碩士 | N/A |
GT | 中山大學 | 卡內基梅隆大學 | 生物技術創(chuàng)新碩士 | N/A |
GUO | 中山大學 | 卡內基梅隆大學 | 計算機科學碩士 | N/A |
LSD | 華南農業(yè)大學 | 卡內基梅隆大學 | 信息技術碩士 | N/A |
LY | 中山大學 | 卡內基梅隆大學 | 環(huán)境科學與工程碩士 | 獎學金$12500 |
WSY | 中山大學 | 卡內基梅隆大學 | 環(huán)境科學與工程碩士 | 獎學金$12500 |
PHP | 中山大學 | 卡內基梅隆大學 | 環(huán)境科學與工程碩士 | 獎學金$12500 |
WSY | 中山大學 | 卡內基梅隆大學 | 電氣工程碩士 | N/A |
LR | 中山大學 | 卡內基梅隆大學 | 環(huán)境工程碩士 | 獎學金$12500 |
YD | 中山大學本科,現(xiàn)國 內某211小碩在讀 |
南加州大學 | 計算機科學博士 | 全額獎學金 |
ZFC | 廣東外語外貿大學 | 南加州大學 | 經濟學碩士 | N/A |
XQ | 中山大學 | 南加州大學 | 公共關系碩士 | N/A |
ZQH | 華南理工大學 | 南加州大學 | 機械工程碩士 | N/A |
ZMJ | 中山大學 | 南加州大學 | 公共關系碩士 | N/A |
XYL | 暨南大學 | 南加州大學 | 公共關系碩士 | N/A |
ZYQ | 中山大學 | 南加州大學 | 生物化學碩士 | N/A |
HSY | 華南理工大學 | 南加州大學 | 公共衛(wèi)生碩士 | N/A |
HXX | 中山大學 | 南加州大學 | 經濟學碩士 | N/A |
YHT | 廣州某重點中學 | 加州大學洛杉磯分校 | 生物工程本科新生 | N/A |
WC | 中山大學 | 加州大學洛杉磯分校 | 計算機科學碩士 | N/A |
GF | 廣東省實驗中學 | 加州大學戴維斯分校 | 經濟學本科新生 | N/A |
GF | 廣東省實驗中學 | 加州大學圣地亞哥分校 | 經濟學本科新生 | N/A |
LLL | 中山大學 | 塔夫斯大學 | 流行病學專業(yè)碩士 | N/A |
HSY | 華南理工大學 | 塔夫斯大學 | 公共衛(wèi)生碩士 | N/A |
WRR | 中山大學 | 塔夫斯大學 | 全球健康與營養(yǎng)專業(yè) 碩士 |
N/A |
LYR | 中山大學 | 密歇根大學 | 流行病學碩士 | N/A |
PHP | 中山大學 | 密歇根大學 | 大氣科學碩士 | N/A |
WSY | 中山大學 | 密歇根大學 | 環(huán)境資源管理碩士 | N/A |
YZL | 中山大學 | 紐約大學 | 應用數(shù)學專業(yè)碩士 | N/A |
HBL | 暨南大學 | 紐約大學 | 市場營銷碩士 | N/A |
ZMJ | 中山大學 | 紐約大學 | 整合市場營銷碩士 | N/A |
HWT | 中山大學 | 紐約大學 | 計算機科學碩士 | N/A |
LR | 中山大學 | 紐約大學 | 有機化學碩士 | N/A |
WC | 中山大學 | 紐約大學 | 計算機科學碩士 | N/A |
WRR | 中山大學 | 紐約大學 | 全球健康碩士 | N/A |
XYL | 暨南大學 | 紐約大學 | 市場營銷碩士 | N/A |
JS | 中山大學 | 紐約大學 | 生物學碩士 | N/A |
ZSY | 美國密歇根州立大學 | 布蘭迪斯大學 | 金融碩士 | 10%學費減免 |
XY | 廣東外語外貿大學 | 布蘭迪斯大學 | 金融碩士 | N/A |
ZH | 中山大學 | 布蘭迪斯大學 | 金融碩士 | N/A |
LZC | 中山大學 | 羅切斯特大學 | 電子與計算機工程碩士 | N/A |
ZS | 中山大學 | 羅切斯特大學 | 市場營銷碩士 | N/A |
LSD | 華南農業(yè)大學 | 凱斯西儲大學 | 物流管理碩士 | N/A |
LYY | 中山大學 | 加州大學戴維斯分校 | 電子與計算機工程碩士 | N/A |
YD | 中山大學本科,現(xiàn)國 內某211小碩在讀 |
加州大學圣巴巴拉分校 | 計算機科學博士 | 全額獎學金 |
ZFC | 廣東外語外貿大學 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 經濟學碩士 | N/A |
CZL | 中山大學 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 傳媒學碩士 | N/A |
JS | 中山大學 | 加州大學歐文分校 | 數(shù)學與計算生物學博士 | 全額獎學金 |
WYW | 中山大學 | 加州大學歐文分校 | 環(huán)境工程碩士 | N/A |
GT | 中山大學 | 加州大學歐文分校 | 計算機科學碩士 | N/A |
LY | 中山大學 | 加州大學歐文分校 | 環(huán)境工程碩士 | N/A |
WSY | 中山大學 | 加州大學歐文分校 | 環(huán)境工程碩士 | N/A |
LRN | 美國加州某高中 | 加州大學歐文分校 | 本科新生(專業(yè)未定) | N/A |
HSC | 華南理工大學 | 加州大學歐文分校 | 機械工程碩士 | N/A |
LYY | 中山大學 | 加州大學歐文分校 | 電子工程碩士 | N/A |
HJW | 北京師范大學珠海分校 | 加州大學歐文分校 | 生物技術碩士 | N/A |
GYT | 中山大學 | 華盛頓大學 | 中國研究碩士 | N/A |
LY | 中山大學 | 華盛頓大學 | 環(huán)境資源學碩士 | N/A |
LJC | 中山大學 | 伊利諾伊大學香檳分校大學 | 金融工程碩士 | N/A |
ZFC | 廣東外語外貿大學 | 伊利諾伊大學香檳分校大學 | 經濟學碩士 | N/A |
LY | 中山大學 | 伊利諾伊大學香檳分校大學 | 環(huán)境工程碩士 | N/A |
WC | 中山大學 | 伊利諾伊大學香檳分校大學 | 統(tǒng)計學碩士 | N/A |
WXR | 中山大學 | 伊利諾伊大學香檳分校大學 | 統(tǒng)計學碩士 | N/A |
GF | 廣東省實驗中學 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 經濟學本科學士 | N/A |
YYF | 執(zhí)信中學 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 本科新生 | N/A |
YZL | 中山大學 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 應用數(shù)學碩士 | N/A |
YD | 中山大學本科,現(xiàn)國 內某211小碩在讀 |
賓夕法尼亞州立大學 | 計算機科學博士 | 全額獎學金 |
ZXL | 中山大學 | 賓夕法尼亞州立大學 | 光學專業(yè)碩士 | N/A |
LLL | 中山大學 | 賓夕法尼亞州立大學 | 流行病學碩士 | N/A |
WRR | 中山大學 | 喬治華盛頓大學 | 公共衛(wèi)生碩士 | N/A |
WY | 哈爾濱師范大學 | 喬治華盛頓大學 | 統(tǒng)計學碩士 | N/A |
LTL | 華南理工大學 | 喬治華盛頓大學 | 計算機科學碩士 | N/A |
LJH | 中山大學 | 喬治華盛頓大學 | 統(tǒng)計學碩士 | N/A |
WQ | 廣東外語外貿大學 | 喬治華盛頓大學 | 統(tǒng)計學碩士 | N/A |
WXR | 中山大學 | 喬治華盛頓大學 | 統(tǒng)計學碩士 | N/A |
LJZ | 廣東外語外貿大學 | 喬治華盛頓大學 | 統(tǒng)計學碩士 | N/A |
GT | 中山大學 | 喬治華盛頓大學 | 計算機科學碩士 | N/A |
ZHENG | 華南理工大學 | 喬治華盛頓大學 | 信息管理系統(tǒng)碩士 | N/A |
WYW | 中山大學 | 喬治華盛頓大學 | 環(huán)境資源政策碩士 | N/A |
LR | 中山大學 | 喬治華盛頓大學 | 環(huán)境資源政策專業(yè)碩士 | N/A |
JS | 中山大學 | 波士頓大學 | 生物信息學博士 | 全額獎學金 |
GF | 廣東省實驗中學 | 波士頓大學 | 經濟學本科新生 | N/A |
LZC | 中山大學 | 波士頓大學 | 電子與計算機工程碩士 | N/A |
ZFC | 廣東外語外貿大學 | 波士頓大學 | 經濟學碩士 | N/A |
WRR | 中山大學 | 波士頓大學 | 全球健康專業(yè)碩士 | N/A |
CZL | 中山大學 | 波士頓大學 | 傳媒學碩士 | N/A |
WR | 中山大學 | 佩珀丁大學 | 公共政策碩士 | 獎學金每年$30000 |
HZX | 澳門科技大學 | 佩珀丁大學 | 全球商務碩士 | N/A |
ZHENG | 華南理工大學 | 佛羅里達大學 | 信息管理系統(tǒng)碩士 | N/A |
LZC | 中山大學 | 佛羅里達大學 | 電子與計算機工程碩士 | N/A |
HWT | 中山大學 | 東北大學 | 計算機科學碩士 | N/A |
ZXL | 中山大學 | 東北大學 | 光學專業(yè)碩士 | N/A |
WYW | 中山大學 | 東北大學 | 環(huán)境工程碩士 | N/A |
LJF | 中山大學 | 東北大學 | 金融學碩士 | N/A |
WY | 哈爾濱師范大學 | 東北大學 | 計算機科學碩士 | N/A |
LJC | 中山大學 | 俄亥俄州立大學 | 統(tǒng)計學碩士 | N/A |
LH | 中山大學 | 俄亥俄州立大學 | 食品科學碩士 | N/A |
YHL | 中山大學 | 俄亥俄州立大學 | 大氣科學碩士 | N/A |
LY | 中山大學 | 俄亥俄州立大學 | 環(huán)境工程碩士 | N/A |
ZFC | 廣東外語外貿大學 | 俄亥俄州立大學 | 經濟學碩士 | N/A |
LJF | 中山大學 | 俄亥俄州立大學 | 金融碩士 | N/A |
LZC | 中山大學 | 俄亥俄州立大學 | 電氣與計算機科學碩士 | N/A |
YHT | 中山大學 | 匹茲堡大學 | 公共政策碩士 | N/A |
LR | 中山大學 | 匹茲堡大學 | 環(huán)境工程碩士 | N/A |
LLL | 中山大學 | 匹茲堡大學 | 環(huán)境健康碩士 | N/A |
MQH | 中山大學 | 匹茲堡大學 | 生物統(tǒng)計學碩士 | N/A |
WRR | 中山大學 | 匹茲堡大學 | 環(huán)境健康與毒理學碩士 | N/A |
YHT | 中山大學 | 馬里蘭大學 | 公共政策碩士 | 獎學金每年$34000 |
LSD | 華南農業(yè)大學 | 馬里蘭大學 | 信息管理系統(tǒng)與物流 管理碩士 |
N/A |
XY | 廣東外語外貿大學 | 馬里蘭大學 | 金融碩士 | N/A |
LJF | 中山大學 | 馬里蘭大學 | 金融碩士 | N/A |
WY | 哈爾濱師范大學 | 伍斯特理工學院 | 應用統(tǒng)計學碩士 | N/A |
WJW | 廣東外語外貿大學 | 雪城大學 | 金融碩士 | 獎學金$5000 |
DU | 中山大學 | 雪城大學 | 計算機科學碩士 | 30%學費減免 |
LJF | 中山大學 | 雪城大學 | 金融碩士 | 獎學金$7500 |
HSC | 華南理工大學 | 雪城大學 | 機械與航天工程碩士 | 40%學費減免 |
LRN | 美國加州高中畢業(yè) | 雪城大學 | 國際關系本科學士 | N/A |
ZMJ | 中山大學 | 雪城大學 | 公共關系專業(yè)碩士 | N/A |
CZL | 中山大學 | 雪城大學 | 傳媒專業(yè)碩士 | N/A |
XQ | 中山大學 | 雪城大學 | 公共關系碩士 | N/A |
HWT | 中山大學 | 雪城大學 | 計算機科學碩士 | N/A |
XYL | 暨南大學 | 雪城大學 | 公共關系專業(yè)碩士 | N/A |
LJH | 中山大學 | 福特漢姆大學 | 金融工程碩士 | N/A |
ZQH | 華南理工大學 | 羅格斯新澤西州立大學 | 機械工程碩士 | N/A |
ZH | 中山大學 | 杜蘭大學 | 金融碩士 | N/A |
LJF | 中山大學 | 杜蘭大學 | 金融碩士 | N/A |
LLL | 中山大學 | 德雷塞爾大學 | 環(huán)境健康碩士 | 獎學金$17000 |
HSY | 華南理工大學 | 德雷塞爾大學 | 環(huán)境健康碩士 | 獎學金$8000 |
LTL | 華南理工大學 | 印第安納大學 | 計算機科學碩士 | 獎學金$2600 |
JM | 華南理工大學 | 印第安納大學 | 公共政策/環(huán)境科學 雙碩士 |
N/A |
LXZ | 電子科技大學 | 印第安納大學 | 計算機科學碩士 | 獎學金$2000 |
ZSL | 中山大學 | 馬薩諸塞大學 | 市場營銷博士 | 全額獎學金 |
ZSL | 中山大學 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學 管理學院 |
網絡與社會資本學博士 | 全額獎學金 |
ZSL | 中山大學 | 貝勒大學 | 信息系統(tǒng)博士 | 全額獎學金 |
TXC | 中山大學 | 孟菲斯大學 | 地質學碩士 | 全額獎學金 |
ZSL | 中山大學 | 佛羅里達州立大學 | 信息管理系統(tǒng)博士 | 全額獎學金 |
MJW | 廣東外語外貿大學 | 伊利諾伊理工大學 | 市場營銷與分析碩士 | N/A |
LH | 中山大學 | 伊利諾伊理工大學 | 食品科學碩士 | N/A |
MJW | 廣東外語外貿大學 | 薩福克大學 | 公共關系碩士 | N/A |
HSC | 華南理工大學 | 紐約州立大學石溪分校 | 機械工程碩士 | N/A |
LZC | 中山大學 | 紐約州立大學水牛城分校 | 電子與計算機工程碩士 | N/A |
XS | 湖南商學院 | 紐約州立大學水牛城分校 | 金融碩士 | N/A |
YHL | 中山大學 | 紐約州立大學水牛城分校 | 地理學碩士 | N/A |
HZX | 澳門科技大學 | 紐約州立大學水牛城分校 | 經濟學碩士 | N/A |
HSC | 華南理工大學 | 紐約州立大學水牛城分校 | 機械工程碩士 | N/A |
XG | 中山大學 | 紐約大學理工分校 | 計算機科學碩士 | 獎學金$8000 |
HJW | 北京師范大學珠海分校 | 紐約大學理工分校 | 生物技術碩士 | N/A |
LSD | 華南農業(yè)大學 | 本特利大學 | 信息系統(tǒng)管理碩士 | N/A |
ZS | 中山大學 | 本特利大學 | 市場營銷碩士 | N/A |
HBL | 暨南大學 | 本特利大學 | 市場營銷碩士 | N/A |
LJZ | 廣東外語外貿大學 | 奧本大學 | 統(tǒng)計學碩士 | N/A |
LTL | 華南理工大學 | 奧本大學 | 計算機科學碩士 | N/A |
LRN | 美國加州某高中 | 喬治梅森大學 | 本科新生(專業(yè)未定) | N/A |
HJW | 北京師范大學珠海分校 | 喬治城大學 | 生物技術碩士 | N/A |
HXX | 中山大學國際商學院 | 喬治城大學 | 經濟學碩士 | N/A |
CZL | 中山大學 | 邁阿密大學 | 公共關系碩士 | N/A |
XQ | 中山大學 | 邁阿密大學 | 公共關系碩士 | N/A |
XS | 湖南商學院 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | 金融碩士 | N/A |
WK | 西北工業(yè)大學 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | 電氣工程碩士 | N/A |
LZCH | 中山大學 | 亞利桑那大學 | 電氣工程碩士 | N/A |
XS | 湖南商學院 | 塔爾薩大學 | 金融學碩士 | N/A |
XLZ | 廣東外語外貿大學 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | 會計專業(yè)碩士 | N/A |
XS | 湖南商學院 | 克拉克大學 | 金融學碩士 | N/A |
WK | 西北工業(yè)大學 | 亞利桑那州立大學 | 電子電路專業(yè)碩士 | N/A |
HSC | 華南理工大學 | 克萊姆森大學 | 汽車工程碩士 | N/A |
HSC | 華南理工大學 | 密歇根理工大學 | 機械工程碩士 | N/A |
MQH | 中山大學 | 德克薩斯大學休斯頓 健康科學中心 |
生物統(tǒng)計學碩士 | N/A |
HSC | 華南理工大學 | 韋恩州立大學 | 機械工程碩士 | N/A |
TSX | 廣東外語外貿大學 | 佩斯大學 | 金融學碩士 | N/A |
LQM | 廣東工業(yè)大學 | 創(chuàng)意設計學院 | 交互設計碩士 | 獎學金每年$10000 |
JSY | 廣東外語外貿大學 | 紐約市立大學博魯克學院 | 公共政策碩士 | N/A |
LYC | 湖南長郡實驗中學 | 亞利桑那州立大學 | 物理學本科新生 | N/A |
JSY | 廣東外語外貿大學 | 克萊蒙研究大學 | 國際政策與經濟碩士 | N/A |
LYC | 湖南長郡實驗中學 | 加州州立大學圣馬可斯分校 | 物理學本科新生 | N/A |
XK | 中山大學 | 多倫多大學 | 電子工程碩士 | N/A |
PHP | 中山大學 | 英屬哥倫比亞大學 | 大氣科學碩士 | 全額獎學金 |
LYR | 中山大學 | 英屬哥倫比亞大學 | 食品科學專業(yè)碩士 | N/A |
ZZL | 中山大學 | 麥吉爾大學 | 環(huán)境工程碩士 | N/A |
WSY | 中山大學 | 麥吉爾大學 | 電氣與計算機工程碩士 | N/A |
LJY | 中山大學 | 瑞典卡羅林斯卡學院 | 流行病學碩士 | 獎學金SEK 9000/月加14100旅費 |
LA | 中山大學 | 倫敦政治經濟學院 | 金融碩士 | N/A |
LJC | 中山大學 | 帝國理工學院 | 金融工程碩士 | N/A |
ZZL | 中山大學 | 帝國理工學院 | 環(huán)境工程碩士 | N/A |
LR | 中山大學 | 帝國理工學院 | 綠色與化學專業(yè)碩士 | N/A |
CH | 西安工業(yè)大學 | 帝國理工學院 | 航天工程碩士 | N/A |
TYC | 中山大學 | 帝國理工學院 | 化學碩士 | N/A |
XY | 天津大學 | 帝國理工學院 | 化學碩士 | N/A |
GY | 中山大學 | 帝國理工學院 | 環(huán)境工程碩士 | N/A |
GY | 中山大學 | 倫敦大學學院 | 環(huán)境工程碩士 | N/A |
ZMJ | 中山大學 | 倫敦大學學院 | 公共政策碩士 | N/A |
XP | 西南財經大學 | 圣安德魯大學 | 金融學碩士 | N/A |
HBL | 暨南大學 | 圣安德魯大學 | 市場營銷碩士 | N/A |
HBL | 暨南大學 | 華威大學 | 市場營銷碩士 | N/A |
LZL | 中南財經政法大學 | 華威大學 | 物流與供應鏈碩士 | N/A |
TWZ | 廣州中醫(yī)藥大學 | 杜倫大學 | 管理學碩士 | N/A |
XP | 西南財經大學 | 杜倫大學 | 金融學碩士 | N/A |
HBL | 暨南大學 | 杜倫大學 | 市場營銷碩士 | N/A |
WHY | 中山大學 | 杜倫大學 | 發(fā)展心理學碩士 | N/A |
LC | 北師大珠海校區(qū) | 杜倫大學 | 人力資源管理碩士 | N/A |
TWZ | 廣州中醫(yī)藥大學 | 約克大學 | 管理學碩士 | N/A |
ZRJ | 中山大學 | 約克大學 | 管理學碩士 | N/A |
WHY | 中山大學 | 約克大學 | 認知神經碩士 | N/A |
LC | 北師大珠海校區(qū) | 約克大學 | 人力資源管理碩士 | N/A |
TWZ | 廣州中醫(yī)藥大學 | ??巳卮髮W | 管理學碩士 | N/A |
CXW | 中山大學 | 埃克塞特大學 | 市場營銷碩士 | N/A |
ZRJ | 中山大學 | ??巳卮髮W | 管理學碩士 | N/A |
HBL | 暨南大學 | 埃克塞特大學 | 市場營銷碩士 | N/A |
XP | 西南財經大學 | 拉夫堡大學 | 金融學碩士 | N/A |
HBL | 暨南大學 | 拉夫堡大學 | 市場營銷碩士 | N/A |
TZL | 中山大學 | 拉夫堡大學 | 金融碩士 | N/A |
XP | 西南財經大學 | 諾丁漢大學 | 金融學碩士 | N/A |
LJY | 中山大學 | 諾丁漢大學 | 公共衛(wèi)生碩士 | N/A |
CH | 西安工業(yè)大學 | 諾丁漢大學 | 航天工程碩士 | N/A |
GY | 中山大學 | 諾丁漢大學 | 環(huán)境工程碩士 | N/A |
LJT | 中山大學 | 諾丁漢大學 | 食品與營養(yǎng)碩士 | N/A |
XM | 海南大學 | 諾丁漢大學 | 營養(yǎng)學碩士 | N/A |
XCL | 廣東商學院 | 利物浦大學 | 金融數(shù)學碩士 | N/A |
XCL | 廣東商學院 | 利物浦大學 | 管理學碩士 | N/A |
MJW | 廣東外語外貿大學 | 利茲大學 | 傳媒學碩士 | N/A |
LJT | 中山大學 | 利茲大學 | 食品科學碩士 | N/A |
CH | 西安工業(yè)大學 | 利茲大學 | 航天工程碩士 | N/A |
CH | 西安工業(yè)大學 | 利茲大學 | 機械工程碩士 | N/A |
GWW | 廣東技術師范學院 | 利茲大學 | 傳媒學碩士 | N/A |
HQ | 暨南大學 | 萊斯特大學 | 金融與經濟學碩士 | N/A |
ZPQ | 廣東培正學院 | 萊斯特大學 | 英語教育碩士 | N/A |
MJW | 廣東外語外貿大學 | 萊切斯特大學 | 新媒體專業(yè)碩士 | N/A |
ZRK | 華南農業(yè)大學 | 萊切斯特大學 | 新媒體專業(yè)碩士 | N/A |
GWW | 廣東技術師范學院天河學院 | 紐卡斯爾大學 | 傳媒專業(yè)碩士 | N/A |
XCL | 廣東商學院 | 紐卡斯爾大學 | 金融學碩士 | N/A |
MJW | 廣東外語外貿大學 | 紐卡斯爾大學 | 傳媒專業(yè)碩士 | N/A |
TSX | 廣東外語外貿大學 | 紐卡斯爾大學 | 金融學碩士 | N/A |
ZPQ | 廣東培正學院 | 紐卡斯爾大學 | 英語教育碩士 | N/A |
ZPP | 澳門大學 | 紐卡斯爾大學 | 市場營銷碩士 | N/A |
LC | 北師大珠海校區(qū) | 紐卡斯爾大學 | 人力資源管理碩士 | N/A |
WSR | 廣東工業(yè)大學 | 紐卡斯爾大學 | 人力資源管理碩士 | N/A |
TWZ | 廣州中醫(yī)藥大學 | 紐卡斯爾大學 | 管理學碩士 | N/A |
ZSHY | 北師大-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 紐卡斯爾大學 | 供應鏈與會計碩士 | N/A |
LC | 北師大珠海校區(qū) | 南安普頓大學 | 人力資源管理碩士 | N/A |
ZPP | 澳門大學 | 南安普敦大學 | 市場營銷碩士 | N/A |
CH | 西安工業(yè)大學 | 南安普頓大學 | 航天工程碩士 | N/A |
TWZ | 廣州中醫(yī)藥大學 | 謝菲爾德大學 | 管理學碩士 | N/A |
ZPP | 澳門大學 | 謝菲爾德大學 | 市場營銷碩士 | N/A |
CH | 西安工業(yè)大學 | 謝菲爾德大學 | 機械工程與工程管理碩士 | N/A |
ZRK | 華南農業(yè)大學 | 謝菲爾德大學 | 國際新聞學專業(yè)碩士 | N/A |
LC | 北師大珠海校區(qū) | 謝菲爾德大學 | 人力資源管理碩士 | N/A |
WSR | 廣東工業(yè)大學 | 謝菲爾德大學 | 人力資源管理碩士 | N/A |
CH | 西安工業(yè)大學 | 謝菲爾德大學 | 航天工程碩士 | N/A |
TZL | 中山大學 | 伯明翰大學 | 金融碩士 | N/A |
XP | 西南財經大學 | 英國伯明翰大學 | 金融學碩士 | N/A |
WSR | 廣東工業(yè)大學 | 曼切斯特大學 | 人力資源管理碩士 | N/A |
CH | 西安工業(yè)大學 | 曼切斯特大學 | 航天工程碩士 | N/A |
LC | 北師大珠海校區(qū) | 格拉斯哥大學 | 人力資源管理碩士 | N/A |
CH | 西安工業(yè)大學 | 格拉斯哥大學 | 航天工程碩士 | N/A |
TWZ | 廣州中醫(yī)藥大學 | 格拉斯哥大學 | 管理學碩士 | N/A |
TZL | 中山大學 | 格拉斯哥大學 | 金融碩士 | N/A |
XP | 西南財經大學 | 格拉斯哥大學 | 金融碩士 | N/A |
TZL | 中山大學 | 格拉斯哥大學 | 金融碩士 | N/A |
ZPP | 澳門大學 | 鄧迪大學 | 市場營銷碩士 | N/A |
ZRJ | 中山大學 | 布里斯托爾大學 | 管理學碩士 | N/A |
XM | 海南大學 | 雷丁大學 | 食品科學與工程碩士 | N/A |
MJW | 廣東外語外貿大學 | 蘭卡斯特大學 | 傳媒學碩士 | N/A |
TWZ | 廣州中醫(yī)藥大學 | 巴斯大學 | 管理學碩士 | N/A |
CH | 西安工業(yè)大學 | 巴斯大學 | 航天工程碩士 | N/A |
GY | 中山大學 | 愛丁堡大學 | 環(huán)境工程碩士 | N/A |
GMY | 大連海事大學 | 麥考瑞大學 | 經濟學碩士 | N/A |
ZRK | 華南農業(yè)大學 | 卡迪夫大學 | 全球傳媒學碩士 | N/A |
LZL | 中南財經政法大學 | 英國赫瑞瓦特大學 | 物流與供應鏈碩士 | N/A |
GMY | 大連海事大學 | 英國赫瑞瓦特大學 | 經濟與管理學碩士 | N/A |
LC | 北師大珠海校區(qū) | 阿伯丁大學 | 人力資源管理碩士 | N/A |
WSR | 廣東工業(yè)大學 | 阿伯丁大學 | 人力資源管理碩士 | N/A |
LC | 北師大珠海校區(qū) | 阿斯頓大學 | 人力資源管理碩士 | N/A |
WHY | 中山大學 | 埃塞克斯大學 | 心理學碩士 | N/A |
ZSHY | 北師大-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 英國斯特林大學 | 國際商務碩士 | N/A |
MJW | 廣東外語外貿大學 | 英國威斯敏斯特大學 | 傳媒學碩士 | N/A |
XM | 海南大學 | 阿德雷德大學 | 食品與營養(yǎng)學碩士 | N/A |
ZSHY | 北師大-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 英國赫爾大學 | 國際商務碩士 | N/A |
LZL | 中南財經政法大學 | 克蘭菲爾德大學 | 物流管理碩士 | N/A |
ZPP | 澳門大學 | 法國魯昂高等商學院 | 市場營銷碩士 | N/A |
ZPP | 澳門大學 | 法國南特經濟管理學院 | 管理學碩士 | N/A |
HXJ | 北京體育大學 | 新西蘭梅西大學 | 心理學碩士 | N/A |
