QS:世界大學(xué)排名
來源:哈魯教育 2014-03-12
QS:世界大學(xué)排名
排名 | 院校名稱 | 國家 | 總得分 |
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美國 | 100 |
2 | University of Cambridge | 英國 | 99.8 |
3 | Harvard University | 美國 | 99.2 |
4 | UCL (University College London) | 英國 | 98.7 |
5 | University of Oxford | 英國 | 98.6 |
6 | Imperial College London | 英國 | 98.3 |
7 | Yale University | 美國 | 97.5 |
8 | University of Chicago | 美國 | 96.3 |
9 | Princeton University | 美國 | 95.4 |
10 | California Institute of Technology (Caltech) | 美國 | 95.1 |
11 | Columbia University | 美國 | 94.7 |
12 | University of Pennsylvania | 美國 | 94.5 |
13 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 | 92.8 |
14 | Cornell University | 美國 | 92.1 |
15 | Stanford University | 美國 | 91.7 |
16 | Johns Hopkins University | 美國 | 91.2 |
17 | University of Michigan | 美國 | 91.2 |
18 | McGill University | 加拿大 | 90.4 |
19 | University of Toronto | 加拿大 | 89.6 |
20 | Duke University | 美國 | 89.5 |
21 | University of Edinburgh | 英國 | 89.2 |
22 | University of California, Berkeley (UCB) | 美國 | 88.1 |
23 | University of Hong Kong | 中國香港 | 87.9 |
24 | Australian National University | 澳大利亞 | 87.6 |
25 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 87.2 |
26 | Kings College London (University of London) | 英國 | 87.1 |
27 | Northwestern University | 美國 | 85.4 |
28 | University of Bristol | 英國 | 85.4 |
29 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 85.1 |
30 | The University of Tokyo | 日本 | 85 |
31 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美國 | 84.6 |
32 | The University of Manchester | 英國 | 84.2 |
33 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中國香港 | 83.5 |
34 | école Normale Supérieure, Paris | 法國 | 83.3 |
35 | Kyoto University | 日本 | 83.3 |
36 | The University of Melbourne | 澳大利亞 | 83.2 |
37 | Seoul National University | 韓國 | 82.2 |
38 | University of Wisconsin-Madison | 美國 | 81.4 |
39 | The University of Sydney | 澳大利亞 | 81.3 |
40 | The Chinese University of Hong Kong | 中國香港 | 80.1 |
41 | Ecole Polytechnique | 法國 | 79.6 |
42 | Brown University | 美國 | 79.5 |
43 | New York University (NYU) | 美國 | 78.9 |
44 | Peking University | 中國 | 78.8 |
45 | University of British Columbia | 加拿大 | 78.6 |
46 | The University of Queensland | 澳大利亞 | 78.2 |
47 | Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 | 77.7 |
48 | Tsinghua University | 中國 | 77.5 |
49 | Carnegie Mellon University | 美國 | 77.4 |
50 | Osaka University | 日本 | 76.8 |
51 | University of Copenhagen | 丹麥 | 76.7 |
52 | The University of New South Wales | 澳大利亞 | 76.6 |
53 | Technische Universit?t München | 德國 | 76.4 |
54 | University of Glasgow | 英國 | 76.3 |
55 | Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg | 德國 | 75.5 |
56 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 | 75.5 |
57 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美國 | 75.4 |
58 | The University of Warwick | 英國 | 73.9 |
59 | University of Washington | 美國 | 73.7 |
60 | Ludwig-Maximilians-Universit?t München | 德國 | 72.9 |
61 | Monash University | 澳大利亞 | 72.2 |
62 | University of Amsterdam | 荷蘭 | 72.1 |
63 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韓國 | 71.8 |
64 | Boston University | 美國 | 71.7 |
65 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 71.4 |
66 | The University of Sheffield | 英國 | 71.3 |
67 | Trinity College Dublin | 愛爾蘭 | 71.3 |
68 | University of Texas at Austin | 美國 | 71.2 |
69 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英國 | 71.1 |
70 | University of California, San Diego (UCSD) | 美國 | 70.9 |
71 | Lund University | 瑞典 | 70.9 |
72 | The University of Nottingham | 英國 | 70.7 |
73 | University of Southampton | 英國 | 70.7 |
74 | University of Geneva | 瑞士 | 70.6 |
75 | Leiden University | 荷蘭 | =70.5 |
76 | Tohoku University | 日本 | 70.5 |
77 | University of Birmingham | 英國 | 70.3 |
78 | University of Helsinki | 芬蘭 | 70.1 |
79 | The University of Western Australia | 澳大利亞 | 70 |
80 | National Taiwan University (NTU) | 臺灣 | 69.9 |
81 | Uppsala University | 瑞典 | 69.8 |
82 | KU Leuven | 比利時(shí) | 69.7 |
83 | The University of Auckland | 新西蘭 | 69.3 |
84 | Washington University in St. Louis | 美國 | 69.1 |
85 | Utrecht University | 荷蘭 | 68.7 |
86 | Nagoya University | 日本 | 68.6 |
87 | Freie Universit?t Berlin | 德國 | 68.6 |
88 | Georgia Institute of Technology | 美國 | 68.4 |
89 | Aarhus University | 丹麥 | 68.4 |
90 | Fudan University | 中國 | 68.3 |
91 | University of Zurich | 瑞士 | 68.3 |
92 | Durham University | 英國 | 67.9 |
93 | University of St Andrews | 英國 | 67.6 |
94 | University of Leeds | 英國 | 67.3 |
95 | City University of Hong Kong | 中國香港 | 66.9 |
96 | Purdue University | 美國 | 66.9 |
97 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韓國 | 66.8 |
98 | University of Pittsburgh | 美國 | 66.1 |
99 | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 | 65.9 |
100 | University of California, Davis | 美國 | 65.9 |
相關(guān)閱讀:
- ? QS世界大學(xué)學(xué)科排名:配藥學(xué)與藥理學(xué)
- ? QS世界大學(xué)學(xué)科排名:農(nóng)學(xué)
- ? QS世界大學(xué)學(xué)科排名:心理學(xué)
- ? QS世界大學(xué)學(xué)科排名:生物科學(xué)
- ? QS世界大學(xué)學(xué)科排名:藥學(xué)
- ? QS世界大學(xué)學(xué)科排名:土木與建筑工程
- ? QS世界大學(xué)學(xué)科排名:機(jī)械、航空與制造工程
- ? QS世界大學(xué)學(xué)科排名:電子電氣工程
- ? QS世界大學(xué)學(xué)科排名:化學(xué)工程
- ? QS世界大學(xué)學(xué)科排名:英語語言與文學(xué)
- ? QS世界大學(xué)學(xué)科排名:計(jì)算機(jī)科學(xué)與信息系統(tǒng)
- ? QS世界大學(xué)學(xué)科排名:歷史