QS世界大學(xué)學(xué)科排名:藥學(xué)
來源:哈魯教育 2014-03-12
QS世界大學(xué)學(xué)科排名:藥學(xué)
QS RANK | SCHOOL NAME | COUNTRY | OVERALL |
1 | Harvard University | United States | 98.6 |
2 | University of Oxford | United Kingdom | 92.9 |
3 | University of Cambridge | United Kingdom | 91.7 |
4 | Johns Hopkins University | United States | 90.1 |
5 | Stanford University | United States | 88.9 |
6 | Yale University | United States | 88.4 |
7 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 88.3 |
8 | Imperial College London | United Kingdom | 85.1 |
9 | The University of Melbourne | Australia | 84.8 |
10 | Karolinska Institute | Sweden | 84.3 |
11 | University of Toronto | Canada | 84.1 |
12 | University of California, San Francisco | United States | 83.9 |
13 | UCL (University College London) | United Kingdom | 83.5 |
14 | Columbia University | United States | 83.1 |
15 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 82.8 |
16 | Duke University | United States | 82.7 |
17 | The University of Sydney | Australia | 82.3 |
18 | University of Pennsylvania | United States | 82 |
19 | McGill University | Canada | 81.6 |
20 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 81.5 |
21 | The University of Tokyo | Japan | 81.4 |
22 | University of Michigan | United States | 80.7 |
23 | Kings College London (KCL) | United Kingdom | 80.3 |
24 | University of Hong Kong | Hong Kong | 79.4 |
25 | Kyoto University | Japan | 78.7 |
26 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 78.6 |
27 | University of Edinburgh | United Kingdom | 78.3 |
28 | University of Washington | United States | 78.2 |
29 | Monash University | Australia | 77.9 |
30 | University of California, San Diego (UCSD) | United States | 77.8 |
30 | University of Chicago | United States | 77.8 |
32 | Cornell University | United States | 77.7 |
33 | New York University (NYU) | United States | 77.4 |
33 | The University of Queensland | Australia | 77.4 |
35 | University of British Columbia | Canada | 77.3 |
36 | Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg | Germany | 77.2 |
37 | The University of New South Wales | Australia | 77.1 |
38 | The University of Manchester | United Kingdom | 76.9 |
38 | University of Copenhagen | Denmark | 76.9 |
40 | University of Wisconsin-Madison | United States | 76.2 |
41 | University of Pittsburgh | United States | 75.9 |
42 | McMaster University | Canada | 75.8 |
43 | Ludwig-Maximilians-Universit?t München | Germany | 75.6 |
43 | The University of Auckland | New Zealand | 75.6 |
43 | University of Amsterdam | Netherlands | 75.6 |
46 | Osaka University | Japan | 75.4 |
47 | Leiden University | Netherlands | 75.3 |
47 | University of Helsinki | Finland | 75.3 |
49 | Washington University in St. Louis | United States | 75.2 |
50 | Mayo Medical School | United States | 75.1 |
相關(guān)閱讀:
- ? QS世界大學(xué)學(xué)科排名:配藥學(xué)與藥理學(xué)
- ? QS世界大學(xué)學(xué)科排名:農(nóng)學(xué)
- ? QS世界大學(xué)學(xué)科排名:心理學(xué)
- ? QS世界大學(xué)學(xué)科排名:生物科學(xué)
- ? QS世界大學(xué)學(xué)科排名:土木與建筑工程
- ? QS世界大學(xué)學(xué)科排名:機(jī)械、航空與制造工程
- ? QS世界大學(xué)學(xué)科排名:電子電氣工程
- ? QS世界大學(xué)學(xué)科排名:化學(xué)工程
- ? QS世界大學(xué)學(xué)科排名:英語語言與文學(xué)
- ? QS世界大學(xué)學(xué)科排名:計(jì)算機(jī)科學(xué)與信息系統(tǒng)
- ? QS世界大學(xué)學(xué)科排名:歷史
- ? QS世界大學(xué)學(xué)科排名:現(xiàn)代語言學(xué)