QS世界大學(xué)學(xué)科排名:哲學(xué)
來源:哈魯教育 2014-03-12
QS世界大學(xué)學(xué)科排名:哲學(xué)
QS RANK | SCHOOL NAME | COUNTRY | OVERALL |
1 | University of Oxford | United Kingdom | 98.5 |
2 | University of Cambridge | United Kingdom | 87.2 |
3 | Princeton University | United States | 86.7 |
4 | New York University (NYU) | United States | 86.1 |
5 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 83 |
6 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 81.8 |
7 | University of Pittsburgh | United States | 81.5 |
8 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | United States | 80.6 |
9 | Stanford University | United States | 80.5 |
10 | Australian National University | Australia | 80 |
11 | University of Toronto | Canada | 78.5 |
12 | University of St Andrews | United Kingdom | 77 |
13 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom | 76.3 |
14 | Harvard University | United States | 76.2 |
15 | Columbia University | United States | 74.4 |
16 | Kings College London (KCL) | United Kingdom | 73.2 |
17 | Peking University | China | 72.8 |
18 | McGill University | Canada | 71.7 |
19 | University of Michigan | United States | 71.6 |
20 | University of Chicago | United States | 71 |
21 | Yale University | United States | 70.9 |
22 | University of Edinburgh | United Kingdom | 70.8 |
23 | UCL (University College London) | United Kingdom | 70.3 |
24 | Humboldt-Universit?t zu Berlin | Germany | 70 |
25 | Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg | Germany | 69.1 |
26 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | France | 68.8 |
27 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium | 68.6 |
28 | Université Paris-Sorbonne (Paris IV) | France | 68.5 |
29 | Tsinghua University | China | 68.4 |
30 | University of Hong Kong | Hong Kong | 68 |
31 | Fudan University | China | 67.8 |
32 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico | 67.3 |
33 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 67.1 |
34 | Ludwig-Maximilians-Universit?t München | Germany | 64.9 |
35 | Ecole normale supérieure, Paris | France | 64.8 |
35 | University of British Columbia | Canada | 64.8 |
37 | Monash University | Australia | 64.5 |
38 | The University of Sydney | Australia | 63.4 |
38 | University of Bristol | United Kingdom | 63.4 |
40 | Boston University | United States | 63.2 |
41 | Universidade de S?o Paulo - USP | Brazil | 62.6 |
42 | Cornell University | United States | 62.4 |
43 | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 62.3 |
44 | Universidade Estadual de Campinas | Brazil | 62.1 |
45 | Brown University | United States | 61.8 |
46 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States | 61.1 |
47 | Universit?t Frankfurt am Main | Germany | 61 |
47 | University of Amsterdam | Netherlands | 61 |
49 | The University of Auckland | New Zealand | 60.9 |
49 | University of Geneva | Switzerland | 60.9 |
相關(guān)閱讀:
- ? QS世界大學(xué)學(xué)科排名:配藥學(xué)與藥理學(xué)
- ? QS世界大學(xué)學(xué)科排名:農(nóng)學(xué)
- ? QS世界大學(xué)學(xué)科排名:心理學(xué)
- ? QS世界大學(xué)學(xué)科排名:生物科學(xué)
- ? QS世界大學(xué)學(xué)科排名:藥學(xué)
- ? QS世界大學(xué)學(xué)科排名:土木與建筑工程
- ? QS世界大學(xué)學(xué)科排名:機(jī)械、航空與制造工程
- ? QS世界大學(xué)學(xué)科排名:電子電氣工程
- ? QS世界大學(xué)學(xué)科排名:化學(xué)工程
- ? QS世界大學(xué)學(xué)科排名:英語語言與文學(xué)
- ? QS世界大學(xué)學(xué)科排名:計算機(jī)科學(xué)與信息系統(tǒng)
- ? QS世界大學(xué)學(xué)科排名:歷史