全國咨詢熱線 400-6652-485

上海交大世界大學(xué)排名

2013世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名100強(qiáng)

來源:哈魯教育 2014-03-11

2013世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名100強(qiáng)





世界排名 學(xué)校 國家排名 總分 指標(biāo)得分
1 哈佛大學(xué) 1 100 100
2 斯坦福大學(xué) 2 72.6 40
3 加州大學(xué)-伯克利 3 71.3 67.8
4 麻省理工學(xué)院 4 71.1 68
5 劍橋大學(xué) 1 69.6 79.1
6 加州理工學(xué)院 5 62.9 47.8
7 普林斯頓大學(xué) 6 61.9 52.9
8 哥倫比亞大學(xué) 7 59.8 66.1
9 芝加哥大學(xué) 8 57.1 60.9
10 牛津大學(xué) 2 55.9 51.8
11 耶魯大學(xué) 9 55.4 47.5
12 加州大學(xué)-洛杉基 10 52.9 27.3
13 康乃爾大學(xué) 11 50 38.2
14 加州大學(xué)-圣地亞哥 12 49.9 20
15 賓夕法尼亞大學(xué) 13 49.6 33
16 華盛頓大學(xué)-西雅圖 14 48.3 22
17 約翰霍普金斯大學(xué) 15 46.9 39.3
18 加州大學(xué)-舊金山 16 46.2 0
19 威斯康星大學(xué)-麥迪遜 17 44.9 32.1
20 瑞士聯(lián)邦理工學(xué)院-蘇黎世 1 43.5 30.7
21 東京大學(xué) 1 43 32.1
22 倫敦大學(xué)大學(xué)學(xué)院 3 43 29.3
23 密歇根大學(xué)-安娜堡 18 42.6 33.4
24 倫敦大學(xué)帝國學(xué)院 4 41.6 15.1
25 伊利諾大學(xué)-香檳 19 41.1 31.2
26 京都大學(xué) 2 40.8 30.7
27 紐約大學(xué) 20 40.5 29.3
28 多倫多大學(xué) 1 40.3 20.7
29 明尼蘇達(dá)大學(xué)-雙城 21 39.7 27.3
30 西北大學(xué)(美國) 22 38.9 16
31 杜克大學(xué) 23 38.1 16
32 華盛頓大學(xué)-圣路易斯 24 37.5 19.3
33 科羅拉多大學(xué)-玻爾得 25 37.3 13.1
34 洛克菲勒大學(xué) 26 37.1 17.7
35 加州大學(xué)-圣塔芭芭拉 27 35.9 15.1
36 德克薩斯大學(xué)-奧斯汀 28 35.4 16.9
37 巴黎第六大學(xué) 1 35.3 35.1
38 馬里蘭大學(xué)-大學(xué)城 29 34.7 20
39 巴黎第十一大學(xué) 2 34.5 31.6
40 英屬哥倫比亞大學(xué) 2 34.2 16
41 曼徹斯特大學(xué) 5 34 19.3
42 哥本哈根大學(xué) 1 33.8 22.7
43 北卡羅來納大學(xué)-教堂山 30 33.7 9.3
44 卡羅林斯卡學(xué)院 1 32.7 23.3
45 加州大學(xué)-歐文 31 32.4 0
46 德克薩斯大學(xué)西南醫(yī)學(xué)中心 32 31.4 19.3
47 加州大學(xué)-戴維斯 33 31.3 0
48 南加州大學(xué) 33 31.3 0
49 范德比爾特大學(xué) 35 31 16
50 慕尼黑工業(yè)大學(xué) 1 30.6 36.3
51 愛丁堡大學(xué) 6 30.5 21.4
52 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) 36 30.4 33
53 烏得勒支大學(xué) 1 30.4 23.9
54 賓夕法尼亞州立大學(xué)-大學(xué)城 37 30.2 10.7
55 海德堡大學(xué) 2 30.2 14.1
56 墨爾本大學(xué) 1 30.2 17.7
57 普渡大學(xué)-西拉法葉 38 30.1 14.1
58 麥吉爾大學(xué) 3 29.9 31.6
59 耶路撒冷希伯來大學(xué) 1 29.8 33.4






哈魯教育留學(xué)評估
你的姓名:
你的電話:
Q Q/郵箱:
您如何知道哈魯:

熱門專題
2018年錄取捷報榜 案例解析 留學(xué)申請“微”回答
?
附件下載

請輸入您要發(fā)送的郵箱地址:
      
全國統(tǒng)一報名熱線:400-6652-485
北京公司:北京市海淀區(qū)知春路6號錦秋國際大廈A座1012室
廣州公司:廣州天河區(qū)林和西路9號耀中廣場B座610-611室
珠海公司:珠海市吉大海濱南路47號光大國際貿(mào)易中心2909室
版權(quán)所有HelloEDU 哈魯教育 保留所有權(quán)利 粵ICP備14036377號-1