2013數學世界100強大學
來源:哈魯教育 2014-03-12
2013數學世界100強大學
世界排名 | 學校 | 總分 | 指標得分 |
1 | 普林斯頓大學 | 100 | 72.8 |
2 | 哈佛大學 | 91.4 | 72.8 |
3 | 加州大學-伯克利 | 89.2 | 48.5 |
4 | 劍橋大學 | 85.5 | 76.7 |
5 | 巴黎第六大學 | 84.3 | 59.4 |
6 | 斯坦福大學 | 78.9 | 0 |
7 | 牛津大學 | 77.4 | 42 |
8 | 巴黎第十一大學 | 76.7 | 48.5 |
9 | 麻省理工學院 | 74.5 | 0 |
10 | 加州大學-洛杉基 | 73.2 | 0 |
11 | 威斯康星大學-麥迪遜 | 70.5 | 0 |
12 | 明尼蘇達大學-雙城 | 70.2 | 0 |
13 | 紐約大學 | 68.9 | 0 |
14 | 芝加哥大學 | 64.6 | 0 |
15 | 德克薩斯農機大學-卡城 | 64 | 0 |
16 | 德克薩斯大學-奧斯汀 | 63.8 | 0 |
17 | 耶路撒冷希伯來大學 | 63 | 48.5 |
18 | 京都大學 | 62 | 34.3 |
19 | 加州大學-圣地亞哥 | 61.9 | 0 |
20 | 華盛頓大學-西雅圖 | 61.8 | 0 |
21 | 密歇根大學-安娜堡 | 61.7 | 0 |
22 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | 61 | 0 |
23 | 巴黎第九大學 | 60.9 | 48.5 |
24 | 佐治亞理工學院 | 60.7 | 0 |
24 | 馬里蘭大學-大學城 | 60.7 | 24.3 |
26 | 康乃爾大學 | 60.6 | 0 |
27 | 魯特格斯州立大學-新布朗斯維克 | 60.1 | 0 |
28 | 耶魯大學 | 59.9 | 0 |
29 | 哥倫比亞大學 | 59.6 | 0 |
30 | 波恩大學 | 58.5 | 48.5 |
31 | 西北大學(美國) | 57.6 | 0 |
32 | 瑞士聯邦理工學院-蘇黎世 | 57 | 0 |
33 | 特拉維夫大學 | 56.5 | 0 |
34 | 加州大學-戴維斯 | 56 | 0 |
35 | 加州理工學院 | 55.9 | 48.5 |
36 | 莫斯科國立大學 | 55.8 | 87.4 |
37 | 日內瓦大學 | 55.5 | 34.3 |
38 | 卡內基梅隆大學 | 55.2 | 0 |
39 | 杜克大學 | 55.1 | 0 |
40 | 香港中文大學 | 55 | 0 |
40 | 科羅拉多大學-玻爾得 | 55 | 0 |
42 | 北卡羅來納大學-教堂山 | 54.7 | 0 |
43 | 約翰霍普金斯大學 | 54.6 | 0 |
44 | 巴黎第七大學 | 53.8 | 0 |
45 | 法赫德國王石油礦產大學 | 53.7 | 0 |
45 | 賓夕法尼亞大學 | 53.7 | 0 |
47 | 倫敦大學帝國學院 | 53.2 | 0 |
48 | 多倫多大學 | 53.1 | 0 |
49 | 香港城市大學 | 52.4 | 0 |
49 | 巴黎高等師范學校 | 52.4 | 100 |
51-75 | 馬德里自治大學 |
|
0 |
51-75 | 布朗大學 |
|
0 |
51-75 | 魯汶大學(佛蘭德語) |
|
0 |
51-75 | 巴黎綜合理工學校 |
|
42 |
51-75 | 柏林洪堡大學 |
|
0 |
51-75 | 印第安納大學-布魯明頓 |
|
0 |
51-75 | 沙特國王大學 |
|
0 |
51-75 | 北卡羅來納州立大學-羅利 |
|
0 |
51-75 | 賓夕法尼亞州立大學-大學城 |
|
0 |
51-75 | 普渡大學-西拉法葉 |
|
0 |
51-75 | 賴斯大學 |
|
0 |
51-75 | 柏林工業(yè)大學 |
|
0 |
51-75 | 以色列理工學院 |
|
0 |
51-75 | 香港理工大學 |
|
0 |
51-75 | 俄亥俄州立大學-哥倫布 |
|
0 |
51-75 | 東京大學 |
|
0 |
51-75 | 布里斯托爾大學 |
|
0 |
51-75 | 加州大學-歐文 |
|
0 |
51-75 | 加州大學-圣塔芭芭拉 |
|
0 |
51-75 | 伊利諾大學-芝加哥 |
|
0 |
51-75 | 伊利諾大學-香檳 |
|
0 |
51-75 | 猶他大學 |
|
0 |
51-75 | 維也納大學 |
|
0 |
51-75 | 沃瑞克大學 |
|
0 |
51-75 | 范德比爾特大學 |
|
0 |
76-100 | 波士頓大學 |
|
0 |
76-100 | 哈爾濱工業(yè)大學 |
|
0 |
76-100 | 艾奧瓦州立大學 |
|
0 |
76-100 | 麥吉爾大學 |
|
0 |
76-100 | 北京大學 |
|
0 |
76-100 | 亞琛工業(yè)大學 |
|
0 |
76-100 | 比薩高等師范學校 |
|
0 |
76-100 | 上海交通大學 |
|
0 |
76-100 | 東京工業(yè)大學 |
|
0 |
76-100 | 比勒費爾德大學 |
|
0 |
76-100 | 英屬哥倫比亞大學 |
|
0 |
76-100 | 哥本哈根大學 |
|
0 |
76-100 | 特拉華大學 |
|
0 |
76-100 | 佛羅里達大學 |
|
0 |
76-100 | 漢諾威大學 |
|
0 |
76-100 | 休斯頓大學 |
|
0 |
76-100 | 艾奧瓦大學 |
|
0 |
76-100 | 新南威爾士大學 |
|
0 |
76-100 | 比薩大學 |
|
0 |
76-100 | 匹茲堡大學 |
|
0 |
76-100 | 南加州大學 |
|
0 |
76-100 | 巴斯克大學 |
|
0 |
76-100 | 弗吉尼亞大學 |
|
0 |
76-100 | 蘇黎世大學 |
|
0 |
76-100 | 早稻田大學 |
|
0 |