經濟學/商學世界100強大學
來源:哈魯教育 2014-03-12
經濟學/商學世界100強大學
世界排名 | 學校 | 總分 | 指標得分 |
1 | 哈佛大學 | 100 | 100 |
2 | 芝加哥大學 | 88.7 | 50 |
3 | 麻省理工學院 | 83 | 86.6 |
4 | 斯坦福大學 | 80.4 | 50 |
5 | 加州大學-伯克利 | 79.1 | 61.2 |
6 | 哥倫比亞大學 | 78 | 61.2 |
7 | 普林斯頓大學 | 73.5 | 61.2 |
8 | 賓夕法尼亞大學 | 72.6 | 0 |
9 | 紐約大學 | 68.9 | 0 |
10 | 西北大學(美國) | 62.3 | 0 |
11 | 耶魯大學 | 61.6 | 61.2 |
12 | 加州大學-洛杉基 | 61.3 | 50 |
13 | 倫敦政治經濟學院 | 60.4 | 50 |
14 | 卡內基梅隆大學 | 57.9 | 79.1 |
15 | 明尼蘇達大學-雙城 | 57.6 | 35.4 |
16 | 密歇根大學-安娜堡 | 56.2 | 0 |
17 | 劍橋大學 | 55.3 | 35.4 |
18 | 印第安納大學-布魯明頓 | 54.3 | 0 |
19 | 加州大學-圣地亞哥 | 53.8 | 0 |
20 | 杜克大學 | 53.7 | 0 |
21 | 亞利桑那州立大學-滕比 | 53.5 | 0 |
22 | 牛津大學 | 53.2 | 35.4 |
23 | 德克薩斯大學-奧斯汀 | 52.7 | 0 |
24 | 馬里蘭大學-大學城 | 52.2 | 0 |
25 | 密歇根州立大學 | 49.8 | 0 |
26 | 康乃爾大學 | 49.1 | 35.4 |
27 | 俄亥俄州立大學-哥倫布 | 48.9 | 0 |
28 | 華盛頓大學-西雅圖 | 48.7 | 0 |
29 | 威斯康星大學-麥迪遜 | 48.4 | 0 |
30 | 沃瑞克大學 | 48 | 0 |
31 | 北卡羅來納大學-教堂山 | 47.7 | 0 |
31 | 華盛頓大學-圣路易斯 | 47.7 | 0 |
33 | 英屬哥倫比亞大學 | 46.8 | 0 |
34 | 羅切斯特大學 | 46.7 | 0 |
35 | 波士頓大學 | 46.6 | 0 |
35 | 歐洲工商管理學院(INSEAD) | 46.6 | 0 |
37 | 南加州大學 | 44.9 | 0 |
38 | 達特茅斯學院 | 44.6 | 0 |
39 | 伊利諾大學-香檳 | 44.4 | 0 |
40 | 賓夕法尼亞州立大學-大學城 | 43.9 | 0 |
41 | 德克薩斯農機大學-卡城 | 43.5 | 0 |
42 | 德克薩斯大學-達拉斯 | 43.1 | 0 |
43 | 范德比爾特大學 | 42.8 | 0 |
44 | 伊拉茲馬斯大學 | 42.7 | 0 |
45 | 約翰霍普金斯大學 | 42.3 | 35.4 |
46 | 加州理工學院 | 42.2 | 35.4 |
47 | 蒂爾堡大學 | 41.9 | 0 |
48 | 阿爾伯特大學 | 41.7 | 0 |
48 | 南卡羅來納大學-哥倫比亞 | 41.7 | 0 |
48 | 多倫多大學 | 41.7 | 0 |
51-75 | 波士頓學院 |
|
0 |
51-75 | 楊百翰大學-普羅沃 |
|
0 |
51-75 | 布朗大學 |
|
0 |
51-75 | 埃莫里大學 |
|
0 |
51-75 | 喬治梅森大學 |
|
0 |
51-75 | 喬治敦大學 |
|
0 |
51-75 | 倫敦商學院 |
|
0 |
51-75 | 麥吉爾大學 |
|
0 |
51-75 | 麥克馬斯特大學 |
|
35.4 |
51-75 | 北卡羅來納州立大學-羅利 |
|
0 |
51-75 | 普渡大學-西拉法葉 |
|
0 |
51-75 | 賴斯大學 |
|
0 |
51-75 | 魯特格斯州立大學-新布朗斯維克 | 0 | |
51-75 | 香港科技大學 |
|
0 |
51-75 | 西安大略大學 |
|
0 |
51-75 | 倫敦大學大學學院 |
|
0 |
51-75 | 阿姆斯特丹大學 |
|
0 |
51-75 | 加州大學-圣塔芭芭拉 |
|
0 |
51-75 | 科羅拉多大學-玻爾得 |
|
0 |
51-75 | 佛羅里達大學 |
|
0 |
51-75 | 邁阿密大學 |
|
0 |
51-75 | 蒙特利爾大學 |
|
0 |
51-75 | 匹茲堡大學 |
|
0 |
51-75 | 弗吉尼亞大學 |
|
0 |
51-75 | 蘇黎世大學 |
|
0 |
76-100 | 凱斯西保留地大學 |
|
35.4 |
76-100 | 紐約城市大學-巴魯學院 |
|
0 |
76-100 | 香港城市大學 |
|
0 |
76-100 | 科羅拉多州立大學 |
|
0 |
76-100 | 哥本哈根商學院 |
|
0 |
76-100 | 佐治亞理工學院 |
|
0 |
76-100 | 艾奧瓦州立大學 |
|
0 |
76-100 | 新加坡國立大學 |
|
0 |
76-100 | 皇后大學 |
|
0 |
76-100 | 特拉維夫大學 |
|
0 |
76-100 | 德克薩斯基督教大學 |
|
0 |
76-100 | 德克薩斯技術大學 |
|
0 |
76-100 | 耶路撒冷希伯來大學 |
|
0 |
76-100 | 佐治亞大學 |
|
0 |
76-100 | 亞利桑那大學 |
|
0 |
76-100 | 阿肯色大學-菲耶特維勒 |
|
0 |
76-100 | 哥本哈根大學 |
|
0 |
76-100 | 格羅寧根大學 |
|
0 |
76-100 | 休斯頓大學 |
|
0 |
76-100 | 墨爾本大學 |
|
0 |
76-100 | 新南威爾士大學 |
|
0 |
76-100 | 圣母瑪利亞大學 |
|
0 |
76-100 | 俄克拉荷馬大學-諾曼 |
|
0 |
76-100 | 猶他大學 |
|
0 |
76-100 | 阿姆斯特丹自由大學 |
|
0 |