2013物理世界100強大學
來源:哈魯教育 2014-03-12
2013物理世界100強大學
世界排名 | 學校 | 總分 | 指標得分 |
1 | 哈佛大學 | 100 | 100 |
2 | 麻省理工學院 | 96.5 | 96.6 |
3 | 加州大學-伯克利 | 95.3 | 85.6 |
4 | 加州理工學院 | 94.2 | 44.7 |
5 | 普林斯頓大學 | 93.1 | 36.5 |
6 | 斯坦福大學 | 87.3 | 63.2 |
7 | 東京大學 | 80 | 0 |
8 | 劍橋大學 | 79.4 | 25.8 |
9 | 芝加哥大學 | 74.4 | 36.5 |
10 | 康乃爾大學 | 73.3 | 36.5 |
11 | 科羅拉多大學-玻爾得 | 72.6 | 0 |
12 | 加州大學-圣塔芭芭拉 | 69.9 | 0 |
13 | 曼徹斯特大學 | 67.6 | 0 |
14 | 倫敦大學帝國學院 | 66 | 0 |
15 | 約翰霍普金斯大學 | 63 | 0 |
15 | 伊利諾大學-香檳 | 63 | 0 |
17 | 瑞士聯(lián)邦理工學院-蘇黎世 | 62.9 | 44.7 |
17 | 巴黎第十一大學 | 62.9 | 25.8 |
19 | 馬里蘭大學-大學城 | 62.1 | 0 |
20 | 亞利桑那大學 | 62 | 44.7 |
21 | 哥倫比亞大學 | 61.9 | 25.8 |
22 | 賓夕法尼亞大學 | 61.4 | 0 |
23 | 密歇根大學-安娜堡 | 60.6 | 36.5 |
24 | 慕尼黑大學 | 58.7 | 44.7 |
25 | 加州大學-洛杉基 | 58.6 | 0 |
26 | 威斯康星大學-麥迪遜 | 58.5 | 0 |
27 | 俄亥俄州立大學-哥倫布 | 58.2 | 0 |
28 | 澳大利亞國立大學 | 57.6 | 0 |
28 | 加州大學-圣克魯茲 | 57.6 | 0 |
30 | 牛津大學 | 57.3 | 25.8 |
31 | 華盛頓大學-西雅圖 | 57 | 0 |
32 | 巴黎高等師范學校 | 56.9 | 44.7 |
33 | 馬薩諸塞大學-阿默斯特 | 56.4 | 36.5 |
34 | 京都大學 | 56.3 | 0 |
35 | 加州大學-歐文 | 55 | 0 |
36 | 德克薩斯大學-奧斯汀 | 54.7 | 0 |
37 | 倫敦大學大學學院 | 54.5 | 25.8 |
38 | 加州大學-圣地亞哥 | 54.4 | 0 |
39 | 達勒姆大學 | 53.8 | 0 |
39 | 日內瓦大學 | 53.8 | 0 |
41 | 巴黎第六大學 | 53.6 | 36.5 |
42 | 夏威夷大學-瑪婁 | 53.4 | 0 |
43 | 魯特格斯州立大學-新布朗斯維克 | 53.3 | 0 |
44 | 賓夕法尼亞州立大學-大學城 | 53.2 | 0 |
45 | 萊頓大學 | 53.1 | 0 |
46 | 多倫多大學 | 52.8 | 0 |
47 | 海德堡大學 | 52 | 25.8 |
48 | 東北大學(日本) | 51.7 | 0 |
49 | 耶魯大學 | 51.3 | 0 |
50 | 波恩大學 | 50.9 | 0 |
51-75 | 波士頓大學 |
|
0 |
51-75 | 麥克馬斯特大學 |
|
0 |
51-75 | 密歇根州立大學 |
|
0 |
51-75 | 西北大學(美國) |
|
0 |
51-75 | 大阪大學 |
|
0 |
51-75 | 特拉維夫大學 |
|
0 |
51-75 | 德克薩斯農機大學-卡城 |
|
0 |
51-75 | 愛丁堡大學 |
|
0 |
51-75 | 東京工業(yè)大學 |
|
0 |
51-75 | 阿姆斯特丹大學 |
|
0 |
51-75 | 英屬哥倫比亞大學 |
|
0 |
51-75 | 哥本哈根大學 |
|
0 |
51-75 | 法蘭克福大學 |
|
57.7 |
51-75 | 漢堡大學 |
|
0 |
51-75 | 赫爾辛基大學 |
|
0 |
51-75 | 休斯頓大學 |
|
0 |
51-75 | 美因茨大學 |
|
0 |
51-75 | 帕多瓦大學 |
|
0 |
51-75 | 巴黎第七大學 |
|
0 |
51-75 | 羅切斯特大學 |
|
25.8 |
51-75 | 羅馬第一大學 |
|
0 |
51-75 | 田納西大學-諾克斯維爾 |
|
0 |
51-75 | 維多利亞大學 |
|
0 |
51-75 | 烏得勒支大學 |
|
44.7 |
51-75 | 魏茨曼科技大學 |
|
0 |
76-100 | 布朗大學 |
|
0 |
76-100 | 卡內基梅隆大學 |
|
25.8 |
76-100 | 杜克大學 |
|
25.8 |
76-100 | 佛羅里達州立大學 |
|
0 |
76-100 | 艾奧瓦州立大學 |
|
0 |
76-100 | 麥吉爾大學 |
|
0 |
76-100 | 名古屋大學 |
|
44.7 |
76-100 | 倫敦大學瑪麗女王學院 |
|
0 |
76-100 | 奈梅亨大學 |
|
57.7 |
76-100 | 比薩高等師范學校 |
|
0 |
76-100 | 首爾國立大學 |
|
0 |
76-100 | 斯溫伯爾尼科技大學 |
|
0 |
76-100 | 瑞士聯(lián)邦理工學院-洛桑 |
|
0 |
76-100 | 慕尼黑工業(yè)大學 |
|
44.7 |
76-100 | 耶路撒冷希伯來大學 |
|
25.8 |
76-100 | 博洛尼亞大學 |
|
0 |
76-100 | 加州大學-戴維斯 |
|
0 |
76-100 | 萊斯特大學 |
|
0 |
76-100 | 明尼蘇達大學-雙城 |
|
0 |
76-100 | 比薩大學 |
|
0 |
76-100 | 瓦倫西亞大學 |
|
0 |
76-100 | 維也納大學 |
|
0 |
76-100 | 弗吉尼亞大學 |
|
0 |
76-100 | 蘇黎世大學 |
|
0 |
76-100 | 烏普薩拉大學 |
|
0 |